Brasier de algodón/ elastano copa triangular sin varillas y relleno ligero, broche con 3x3 posiciones de abotonadura.
Composición: 88% algodón, 12% elastano. forro:100% poliéster. copas:100% poliuretano
Color: gris jaspe
Presentación: 1 pieza
Brasier de algodón/ elastano copa triangular sin varillas y relleno ligero, broche con 3x3 posiciones de abotonadura.
Composición: 88% algodón, 12% elastano. forro:100% poliéster. copas:100% poliuretano
Color: gris jaspe
Presentación: 1 pieza
Talla |
32B, 34B, 36B, 38B |
---|
Tu cuerpo es hermoso y único, pero sentirse cómoda es algo fundamental para que brilles.
Te recomendamos medirte antes de comprar algunas de nuestros modelitos.
A Calcula tu copa midiendo sobre el pecho a la altura del pezón tu contorno, rodeando la espalda.
B Mide tu talla colocando la cinta debajo del pecho derecha y nivelada.
TALLAS (B) | COPA (A) | COPA A | COPA B | COPA C | COPA D | COPA DD | |
Contorno bajo busto | |||||||
28 (12) | 58-62 | 73-76 | |||||
30 (14) | 63-67 | 77-80 | |||||
32 (16) | 68-72 | 81-84 | 85-88 | ||||
34 | 73-77 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | |
36 | 78-82 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | |
38 | 83-87 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | |
40 | 85-92 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-119 | ||
42 | 93-97 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | |||
44 | 95-101 | 117-120 |
C Mide tu cintura por sobre tu ombligo por la zona más angosta.
D Mide tu cadera sobre la parte más alta de tu trasero rodeando lo más ancho de tu cadera, manten la cinta métrica de forma horizontal.
TALLAS | (C) CINTURA | (D) CADERA | PANTALÓN |
CH | 65-70 | 90-95 | 24-26 / 3-5 |
M | 70-75 | 95-100 | 28-30 / 7-9 |
G | 75-80 | 100-105 | 32-34 / 11-13 |
XG | 80-85 | 105-110 | 36-38 / 15-17 |
XXG | 85-90 | 110-115 | 40-42 |
Las tallas de los coordinados los puedes seleccionar así:
TALLAS | PANTY | BRA | PANTALÓN |
CH | CH | 32B | 326-24 / 3-5 |
M | M | 34B-32C | 28-30 / 7-9 |
G | G | 36B-34C | 32-34 / 11-13 |
XG | XG | 38B-34C | 36-38 / 15-17 |
XXG | XXG | 40B-36C | 40-42 |
Para las pijamas esta es una referencia de cómo saber tu talla:
TALLAS | PANTALÓN | CAMISON |
CH | 24-26/3-5 | 24-26 / 3-5 |
M | 28-30/7-9 | 28-30 / 7-9 |
G | 32-34/11-13 | 32-34 / 11-13 |
XG | 36-38/15-17 | 36-38 / 15-17 |
XXG | 40-42 | 40-42 |
Puedes tambien usar de referencia las medidas de cadera de nuestra guía de tallas. O si tienes más dudas pregúntanos y con gusto te asesoramos hermosa.
Para los bodys esta es una referencia de cómo saber tu talla:
TALLAS | COPA | BAJO |
CH | 32 B | 26-24 / 3-5 |
M | 34 B | 28-30 / 7-9 |
G | 36 B | 32-34 / 11-13 |
XG | 38 B | 36-38 / 15-17 |